|
Документ |
Обсуждение |
Просмотр |
История |
ГОСТ Р 51901.16-2005
Материал из SecurityPolicy.ru
Менеджмент риска. Повышение надежности. Статистические критерии и методы оценки
| Обозначение ГОСТ | ГОСТ Р 51901.16-2005 |
| Наименование на русском языке | Менеджмент риска. Повышение надежности. Статистические критерии и методы оценки |
| Наименование на английском языке | Risk management. Reliability growth. Statistical test and estimation methods |
| Дата введения в действие | 01.01.2006 |
| Код ОКС | 03.120.30 |
| Количество страниц | 24 |
| Статус | Действует |
С текстом настоящего стандарта можно ознакомиться на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии:
|
Документ |
Обсуждение |
Просмотр |
История |