|
Документ |
Обсуждение |
Просмотр |
История |
ГОСТ Р 51901.14-2007
Материал из SecurityPolicy.ru
Менеджмент риска. Структурная схема надежности и булевы методы
| Обозначение ГОСТ | ГОСТ Р 51901.14-2007 |
| Наименование на русском языке | Менеджмент риска. Структурная схема надежности и булевы методы |
| Наименование на английском языке | Risk management. Reliability block diagram and boolean methods |
| Дата введения в действие | 01.09.2008 |
| Код ОКС | 03.120.01 |
| Количество страниц | 28 |
| Статус | Действует |
С текстом настоящего стандарта можно ознакомиться на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии:
|
Документ |
Обсуждение |
Просмотр |
История |